اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني لليوم الجمعة 19مارس2021

by شوتايم2

 

بالرغم من زيادة السعر في السوق الموازي الا اننا نحذر من العودة إلى مربع السوق الاسود الذي كاد أن يدمر اقتصاد البلاد

عليه ننصح الجميع التحلي بالروح الوطنية ومواصلة البيع للبنوك الرسمية وبنك السودان دعما لاقتصادنا

دولار امريكي 381 جنيه
ريال سعودي 101 جنيه
درهم اماراتي 102 جنيه
سعر الدولار الرسمي 377.82 جنيه
اليورو 456 جنيه
الجنيه الاسترليني 523 جنيه
ريال قطري 100 جنيه
الجنيه المصري 23 جنيه
* جدول اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 377.8269 379.7160 378.7715
الين الياباني 3.4683 3.4856 3.4770
الجنيه الاسترليني 526.9552 529.5900 528.2726
الفرنك السويسري 408.9390 410.9837 409.9613
الدولار الكندي 304.6647 306.1880 305.4264
كرونة السويدية 44.6636 44.8869 44.7753
الكرونة النرويجية 44.8845 45.1089 44.9967
الكرون الدنماركي 60.7761 61.0800 60.9280
الدينار الكويتي 1250.3372 1256.5889 1253.4630
الريال السعودي 100.7834 101.2873 101.0354
الدرهم الاماراتي 102.8828 103.3972 103.1400
الريال القطري 103.7986 104.3176 104.0581
الدينار البحريني 1001.9276 1006.9372 1004.4324
ريال عماني 981.2666 986.1729 983.7198
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 513.6904 516.4138 515.0521
الدولار الحسابي (مصر) 31.2850 31.5549 31.4200
اليورو 451.8810 454.1404 453.0107
XAR 21261.0164 21372.3269 21316.6717

Leave a Comment

تسعة + 12 =