184
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية الخرطوم
صندوق الإسكان والتعمير
الإدارة العامة للإسكان
إعلان كشوفات قرعة السكن الشعبي لشهر مارس 2023م
بهذا يعلن صندوق الإسكان والتعمير ولاية الخرطوم ومواصلة لبرنامج قرعة السكن الشعبي للمواطنين المسددين للمقدم حسب التواريخ الواردة بكل كشف وتاريخ سحب القرعة.
على المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوفات المرفقة الحضور في التاريخ المحدد بالقاعة المخصصة لإجراءات السحب وذلك برئاسة الصندوق بشارع الجامعة في تمام الساعة الثامنة صباحاً.
ضوابط الإقتراع:
- الإقتراع يكون بحضور الزوجين معاً.
- إحضار إثبات شخصية ساري المفعول لكلا الزوجين.
- إحضار جميع مستندات الإستحقاق والإيصالات المالية الأصلية.
- الأزواج أو الزوجات خارج السودان عليهم عمل توكيل إجرائي بغرض سحب القرعة + إقرار مشفوع باليمين وذلك من سفارة السودان بالبلد المعني وتوثيقه بوزارة الخارجية السودانية.
قرعة جزء المسددين المقدم بتاريخ 14/12/2016م
تاريخ سحب القرعة: 8/3/2023م
م | الإسم | المقابلة | الأورنيك |
1 | هالة محمد شريف عبد الله | 34036 | 212484 |
2 | البدري عز الدين محمد ابراهيم | 28783 | 121474 |
3 | عبد الرحمن عمر حمزة محمد | 6306 | 81382 |
4 | محمد حسين عثمان خليل | 8007 | 109514 |
5 | عمر محمد علي عبد الرحمن | 41834 | 179887 |
6 | عبد الله عثمان محمد خالد | 43366 | 180000 |
7 | عمر حمدان دروه السلام | 45073 | 170002 |
8 | اخلاص آدم عربي حامد | 43151 | 158008 |
9 | محمد الهادي النور الأمين أحمد | 50810 | 183895 |
10 | نادية محمد علي محمد آدرم | 31191 | 158743 |
11 | سيدة بانقا عبد الفضيل | 36610 | 168675 |
12 | منال محمد علي عبد المطلب | 48507 | 192858 |
13 | أسامة فؤاد حسين داؤد | 43288 | 172399 |
14 | رامي حمزة محمد أحمد | 48101 | 193429 |
15 | التومة موسى جامع عباس | 47118 | 180812 |
16 | انتصار عمر حامد قيدوم | 38189 | 125066 |
17 | مكي القدال عبد العليم عبد الله | 83306 | |
18 | محمد عبد العال عبد الله محمد | 40376 | 173928 |
19 | البشير أحمد عبد الماجد موسى | 51287 | 128759 |
20 | الخير محمد أحمد الحسين | 8643 | 108750 |
21 | أمين محجوب عثمان الحاج | 38082 | 169752 |
22 | مجدي عبد الفتاح الأمين عثمان | 34613 | 154403 |
23 | أحمد العبيد آدم أحمد | 8164 | 106619 |
24 | القسيمة صالح جاد الله صالح | 48463 | 191955 |
25 | حميدة عمر نور خميس | 44277 | 184943 |
26 | عبد الباسط أحمد محمد | 23548 | 148127 |
27 | رجاء محمد بشير الجبلابي | 17697 | 101929 |
28 | محمد بلال أبرك آدم | 42534 | 188906 |
29 | نجلاء محمود محمد أحمد | 41696 | 175158 |
30 | آيات عبد الكريم الشيخ حمزة | 42509 | 146696 |
31 | ناهد عبد الله الخير محمد | 46078 | 180382 |
32 | مريم حامد مرضي الدود | 47767 | 249644 |
33 | عماد الدين محمد حسين علي | 9993 | 112961 |
34 | هناء حسن عبد الوهاب السيد | 52457 | 200820 |
35 | ريم سيف الدين محمد حمد | 52010 | 259386 |
36 | الوليد عبد الرحيم عبد الواحد | 52179 | 195538 |
37 | عاصم عبد الادي نصر ابراهيم | 49324 | 248758 |
قرعة المسددين المقدم بتاريخ 14 وجزء من 15/12/2016م
تاريخ سحب القرعة: 15/3/2023م
م | الإسم | المقابلة | الأورنيك |
1 | شرف الدين أحمد محمد دفع الله | 47353 | 243255 |
2 | ميرغني محمد بكر الشريف | 22937 | 149249 |
3 | أحمد عبد الله أحمد حسين | 33626 | 196742 |
4 | خالدة محمد عبده محمد | 44329 | 123636 |
5 | عائشة محمد محمود آدم | 52813 | 198449 |
6 | أبو بكر قسم الله محمد اسماعيل | 47890 | 218877 |
7 | ناصر محمد النور الوالي | 42577 | 143438 |
8 | انور زائد محمود عبد الله | 28811 | 148699 |
9 | هاشم محمد آدم باصوه | 48745 | 172448 |
10 | منى عبد الله الحسن محمد | 41817 | 180138 |
11 | سلمى محمد مهدي محمد | 49233 | 181679 |
12 | نجود حامد محمد أحمد يوسف | 36612 | 169664 |
13 | الفاتح عثمان عبد الله صالح | 45525 | 181841 |
14 | الصديق عبد الرحمن بخيت عبد الله | 52142 | 262437 |
15 | محمد محجوب محمد محي الدين | 51214 | 253298 |
16 | عصام محجوب حسن نصر | 47097 | 188621 |
17 | مصطفى حسن محمد أحمد | 9601 | 199601 |
18 | محمد عبد الله صالح حسن | 49420 | 257458 |
19 | بشير نصري بشير كمبال | 37842 | 164836 |
20 | راشد عامر عبيد ابراهيم | 46875 | 231739 |
21 | هاجر الطيب مصطفى عبد القادر | 3 | 100047 |
22 | منى عبد العظيم محمد حسين | 7784 | 42658 |
23 | سمية أحمد زكريا دهب | 5745 | 102043 |
24 | تهاني بخيت عبد الفراج أحمد | 49485 | 163596 |
25 | وصال الصديق محمد أحمد حجازي | 48324 | 195139 |
26 | محمد أحمد محمد جمعة جبريل ميلا | 49577 | 145558 |
27 | فتحية عبد الله خليل محمد | 22971 | 13898 |
28 | أحمد مختار الزين عثمان | 30888 | 159718 |
29 | عماد الدين محمد محمد أحمد | 45588 | 233049 |
30 | عبد العزيز مدثر محمد أبو الريش | 43565 | 240537 |
31 | أسامة محمد أحمد الصلحابي | 52168 | 201049 |
32 | رامي اسماعيل حسين محمد | 44748 | 162302 |
33 | عازة محمد حامد عبده | 28770 | 154109 |
34 | غالية جار النبي عبد الرحمن بابكر | 46956 | 177149 |
35 | اسماعيل حامد محمد نور أحمد | 44628 | 186165 |
36 | محمود محمود عبد الجليل الشيخ | 44540 | 185371 |
37 | عبده علي يونس هارون | 47799 | 188916 |
قرعة المسددين المقدم بتاريخ 15/12/2016م
تاريخ سحب القرعة: 22/3/2023م
م | الإسم | المقابلة | الأورنيك |
1 | أحمد لقمان أحمد طلحة | 48049 | 188704 |
2 | عفيفة عباس عثمان محمود | 43758 | 183883 |
3 | نصر الدين حسن اسحق ابراهيم | 46934 | 181136 |
4 | احسان بابكر محمد أحمد | 51760 | 137057 |
5 | عصمت محمد حسن جاويش | 51634 | 249605 |
6 | ابراهيم علي اسماعيل أحمد | 43341 | 182915 |
7 | عثمان علي محمد خليفة | 33463 | 162821 |
8 | سيدة الحسن عثمان علي | 43144 | 172713 |
9 | بحيري عبد الله عبد المجيد علي | 38185 | 173726 |
10 | هويدا حمزة بخاري علي | 43211 | 140478 |
11 | محمد العربي محمد زيادة ميرغني | 44744 | 175002 |
12 | سناء محمد الزبير سليمان | 45578 | 171481 |
13 | سعاد طه محمد طه | 46104 | 177799 |
14 | حواء آدم بخيت يحيى | 2063 | 41413 |
15 | أحمد حسن محمد موسى | 34256 | 157335 |
16 | منى أحمد عيسى محمد | 49958 | 208899 |
17 | ابتسام عثمان ابراهيم خميس | 37155 | 216795 |
18 | عنتر عبد الله محمد عبد الله | 45726 | 187863 |
19 | مها مالك ابراهيم حيدوب | 49094 | 143800 |
20 | غادة جبريل عمر صابون | 47269 | 177921 |
21 | أسامة حسن الطاهر محمد | 41163 | 182215 |
22 | اخلاص عبد الراضي محمد صغيرون | 43951 | 158071 |
23 | انتصار عبد اللع علي محمد | 44315 | 162909 |
24 | لنبى صديق محمد أحمد | 48511 | 195311 |
25 | سميرةه عوض أحمد عباس | 49302 | 168485 |
26 | كفالة سعيد حسين ياسين | 49773 | 247915 |
27 | ميرغنية أبو القاسم محمود شحاتة | 49775 | 192901 |
28 | أماني الطيب عوض الكريم | 4546 | 99189 |
29 | فيروز عبد الحليم شريف ابراهيم | 44832 | 66805 |
30 | رحمة عامر بشرى محمد صالح | 52140 | 201392 |
31 | منصور أحمد عبد الله يوسف | 51223 | 197235 |
32 | الصادق محمد عبد الله محمد | 52631 | 188563 |
33 | الزاكي بشير اسحاق علي | 42766 | 22136 |
34 | أحمد محمد نور أحمد الأمين | 37545 | 148808 |
35 | صالح آدم عبد الله صالح | 48523 | 198468 |
صندوق الإسكان والتعمير.. نحو مأوى أفضل… صحي… وميسر