اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك السودان المركزي

by شوتايم1

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي حسب تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 القيم الآتية : اخر تحديث لجدول اسعار العملات :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 396.6234 398.6065 397.6150
الين الياباني 3.6306 3.6488 3.6397
الجنيه الاسترليني 550.4072 553.1592 551.7832
الفرنك السويسري 434.0374 436.2076 435.1225
الدولار الكندي 322.5944 324.2074 323.4009
كرونة السويدية 47.0433 47.2785 47.1609
الكرونة النرويجية 47.7773 48.0162 47.8967
الكرون الدنماركي 64.2160 64.5371 64.3765
الدينار الكويتي 1310.2854 1316.8368 1313.5611
الريال السعودي 105.7691 106.2979 106.0335
الدرهم الاماراتي 107.9894 108.5293 108.2594
الريال القطري 108.9625 109.5073 109.2349

Leave a Comment

11 − عشرة =